APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2022年江苏镇江句容市教育系统部分事业单位公开招聘教师拟聘用人员公示

分享至

江苏省各市、区教师编制最新考试报名公告点击编制备考专题查看。

根据《2022年句容市教育系统部分事业单位公开招聘教师公告》(镇句事招公告〔2022〕3号),经资格审查、考试(笔试、面试)、体检和考察,现将2022年句容市教育系统部分事业单位公开招聘教师拟聘用人员予以公示,公示时间2022年9月20日-9月28日。

监督电话:市教育局0511—87310530、市人社局0511—87278776。

序号 准考证号 考生
姓名
性别 出生日期 学历 学位 毕业院校 所学专业 毕业时间 岗位代码 招聘单位 岗位名称 总成绩 备注
1 505110100709 陈燕 1994-08 本科 学士学位 华北理工大学 药物制剂专业 2016-06 501 义务教育初中学段 初中化学教师 84.18  
2 505110100513 潘莉 1987-10 本科 学士学位 南京晓庄学院 化学(师范) 2010-06 501 义务教育初中学段 初中化学教师 81.30  
3 505110100718 黄灿 2000-03 本科 学士学位 山东师范大学 化学(师范) 2022-06 501 义务教育初中学段 初中化学教师 78.12  
4 808110101309 束鑫桦 1996-04 本科 学士学位 盐城师范学院 历史学(师范) 2018-06 502 义务教育初中学段 初中历史教师 80.20  
5 808110101116 黄春苗 1993-08 本科 学士学位 浙江师范大学 历史学 2015-06 502 义务教育初中学段 初中历史教师 79.44  
6 909110101813 周亮 1999-05 本科 学士学位 南京师范大学 地理科学(师范) 2021-06 503 义务教育初中学段 初中地理教师 80.16  
7 909110101611 朱芸 1987-09 本科 学士学位 南京晓庄学院 地理科学(师范) 2010-06 503 义务教育初中学段 初中地理教师 79.40 递补
8 414111003804 柳美玲 1996-09 研究生 硕士学位 皖南医学院 应用心理 2022-06 504 义务教育初中学段 初中心理教师 79.28  
9 313110104511 淡静 1993-07 本科 学士学位 南京体育学院 社会体育 2016-06 505 义务教育初中学段 初中体育教师 79.78  
10 313110104318 王立攀 1994-05 本科 学士学位 江西科技师范大学 体育教育 2018-07 505 义务教育初中学段 初中体育教师 78.16  
11 313110105329 于二义 1997-04 研究生 硕士学位 江苏师范大学 体育学 2022-06 505 义务教育初中学段 初中体育教师 76.78  
12 010110102319 黄鸿宇 1999-07 本科 学士学位 江苏师范大学 音乐学(师范) 2021-06 506 义务教育初中学段 初中音乐教师 83.35  
13 010110102404 孙悦悦 1994-10 研究生 硕士学位 安徽师范大学 学科教学(音乐) 2021-07 506 义务教育初中学段 初中音乐教师 74.34  
14 010110102011 夏志鹏 1991-12 研究生 硕士学位 俄罗斯国立师范大学 音乐教育专业 2022-09 506 义务教育初中学段 初中音乐教师 73.77  
15 101110902312 夏明慧 1991-07 本科 学士学位 苏州科技学院 汉语言文学 2013-06 507 义务教育小学学段 小学语文教师 79.40  
16 101110902217 赵雯瑾 1997-02 本科 学士学位 南京师范大学泰州学院 汉语言文学(师范) 2019-06 507 义务教育小学学段 小学语文教师 78.52  
17 101110902412 刘璐 1996-04 本科 学士学位 南京晓庄学院 汉语国际教育 2018-06 507 义务教育小学学段 小学语文教师 78.36  
18 101110903320 蒋子涵 2000-06 本科 学士学位 南通大学 汉语言文学 2022-06 507 义务教育小学学段 小学语文教师 77.72  
19 101110904121 彭轩轩 1993-11 本科 学士学位 南京晓庄学院 汉语言文学 2016-06 507 义务教育小学学段 小学语文教师 76.80  
20 202111500405 陈依敏 1999-02 本科 学士学位 泰州学院 数学与应用数学(师范) 2022-06 508 义务教育小学学段 小学数学教师 88.64  
21 202111502406 孙芸 2000-03 本科 学士学位 徐州工程学院 小学教育 2022-06 508 义务教育小学学段 小学数学教师 85.12  
22 202111500429 蔡业帅 1999-11 本科 学士学位 泰州学院 小学教育(师范) 2021-06 508 义务教育小学学段 小学数学教师 84.00  
23 303110907812 韦熔 2000-08 本科 学士学位 南京工业大学 英语 2022-06 509 义务教育小学学段 小学英语教师 85.20  
24 303110907916 孟玲 2000-06 本科 学士学位 盐城师范学院 翻译 2022-06 509 义务教育小学学段 小学英语教师 84.20  
25 303110907016 朱小娟 1993-04 本科 学士学位 江苏师范大学 英语 2015-06 509 义务教育小学学段 小学英语教师 84.04  
26 303110905605 王丹 2000-02 本科 学士学位 常州工学院 商务英语 2022-06 509 义务教育小学学段 小学英语教师 82.80  
27 303110908023 王萌 1999-02 本科 学士学位 南京航空航天大学金城学院 英语 2021-06 509 义务教育小学学段 小学英语教师 82.00  
28 414111003818 陈苗 1992-03 本科 学士学位 南京师范大学泰州学院 应用心理学 2015-07 510 义务教育小学学段 小学心理教师 82.16  
29 414111004012 王思予 1999-10 本科 学士学位 苏州大学文正学院 应用心理学 2022-06 510 义务教育小学学段 小学心理教师 79.00  
30 313110104417 曹野 1988-11 本科 学士学位 南京体育学院 体育教育 2010-06 511 义务教育小学学段 小学体育教师 78.96  
31 313110105130 赵春伟 1989-05 本科 学士学位 苏州大学 体育教育 2012-06 511 义务教育小学学段 小学体育教师 78.78  
32 313110104723 孙晓艺 1999-01 本科 学士学位 南京体育学院 体育教育 2021-06 511 义务教育小学学段 小学体育教师 77.88  
33 010110102422 徐楚 1997-02 本科 学士学位 扬州大学 音乐教育 2019-06 512 义务教育小学学段 小学音乐教师 85.23  
34 010110102904 纪晨 1996-12 本科 学士学位 济南大学 音乐学 2019-06 512 义务教育小学学段 小学音乐教师 82.78  
35 515111002929 王梦玲 1998-10 大专   扬州市职业大学 学前教育(师范) 2019-06 513 学前教育学段 幼儿园教师 78.30  
36 515111003311 晏楠 2002-01 大专   镇江高等专科学校 学前教育 2022-06 513 学前教育学段 幼儿园教师 78.28  
37 515111001601 周丽华 1990-09 本科 学士学位 西南大学 学前教育 2020-01 513 学前教育学段 幼儿园教师 77.78  
38 515111000628 闫思彤 1990-05 大专   连云港师范高等专科学校 学前教育 2020-07 513 学前教育学段 幼儿园教师 77.48  
39 515111001822 陈祖鑫 1998-08 本科 学士学位 盐城师范学院 学前教育 2019-06 513 学前教育学段 幼儿园教师 77.46  
40 515111003222 黄菲 1994-08 本科   江苏理工学院 学前教育 2019-07 513 学前教育学段 幼儿园教师 76.72  
41 717110105921 王熙蕾 2000-04 本科 学士学位 南京特殊教育师范学院 康复治疗学 2022-06 514 特殊教育学校 儿童康复教师 81.12  
42 525110106122 张兆 1998-03 本科 学士学位 盐城工学院 计算机科学与技术 2021-06 515 省句容中等专业学校 计算机教师 75.80  
43 626110106208 胡家冬 1990-11 本科 学士学位 南京理工大学 车辆工程 2014-06 516 省句容中等专业学校 汽修专业教师 72.47  

专题推荐

进入关怀模式